Лазерный диапазон | 800-1100нм |
Тип приемника | Супергетеродин,с двойным преобразованием |
Блок для скрытой установки | Нет |
Индикаторы | Светодиодный LED дисплей c ругул.яркости |
Звуковые сигналы | Импульсный лазерный сигнал |
Автовыключение звука | Есть |
Режим Город | Есть |
Радар | Есть |
Кабель питания | Есть |
Крепление | кронштейн на присосках |
Кейс для радара | Нет |
Модель | STR-1010 |
Производитель | Street Storm |
Рекомендуемая цена | 1330 |
Сортировка номер | 1100000103 |
X-диапазон | 10.525-10.550 ГГц |
К-диапазон | 24.050-24.250 ГГц |
КА-диапазон | 33.400-36.000 ГГц |
Тип приёмника | Супертедеродин с двойным преобразованием частоты |
Тип детектора | Частотный дискриминатор |
Индикатор | Символьный LED дисплей |
Звуковые сигналы | Мультитональный биппер |
Автоприглушение звука | Есть |
Режим Трасса/Город | Есть |
Отключение диапазонов Х и КА | Есть |
Детектирование ЛИСД и АМАТА | Есть |
Рабочий диапазон температур | от -20 до +70 °С |
Требования к питанию | 12~15B постоянный ток, 250 мА |
Street Storm STR-1010
В наличии
Радар-детектор нового поколения на базе высокопроизводительного процессора ST MicroElectronics с технологией Basic Sensitivity Platform (BSP), высококачественная рупорная антенна для повышения чувствительности и дальности обнаружения, возможность отключения рабочих диапазонов Х и КА для оптимизации работы, детектирование лазерных радаров ЛИСД и АМАТА, символьный светодиодный дисплей. Отличное соотношение возможностей, дизайна и цены.
2150 ₽
Заказать товар
Задать вопрос
Характеристики:
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Бренд | Street Storm |
Тип | радар-детектор |